ID | Наименование | с модели | STL-файл |
---|---|---|---|
Изделия из ZrO2 | |||
2000 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности (на культях естественных зубов) | 1980 | 1430 |
2001 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности, цементная фиксация | 1980 | 1430 |
2002 | Единица каркаса под нанесение с винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) | 1980 | 1430 |
2003 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности анатомической формы (на культях естественных зубов) (мультислойный диск Китай) | 2530 | 2200 |
2004 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности полной анатомической формы, цементная фиксация (мультислойный диск Китай) | 2530 | 2200 |
2005 | Единица каркаса анатомической формы с винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже)(мультислойный диск Китай) | 2530 | 2200 |
2006 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности анатомической формы (на культях естественных зубов) (мультислойный диск Япония) | 3300 | 2970 |
2007 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности полной анатомической формы, цементная фиксация (мультислойный диск Япония) | 3300 | 2970 |
2008 | Единица каркаса мостовидного протеза полной анатомической формы с винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) (мультислойный диск Япония) | 3300 | 2970 |
2009 | Гибридный абатмент на титановой основе (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) | 1980 | 1430 |
2010 | Культевая вкладка однокональная | 2200 | 1870 |
2011 | Разборная культевая вкладка с одним запирающим штифтом | 2750 | 2420 |
2012 | Разборная культевая вкладка с двумя запирающими штифтами | 3300 | 2970 |
Изделия из РРМА | |||
2100 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности (на культях естественных зубов) | 1100 | 880 |
2101 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности, цементная фиксация | 1100 | 880 |
2102 | Единица каркаса мостовидного протеза винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) | 1100 | 880 |
Изделия из CoCr | |||
2200 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности (на культях естественных зубов) | 2420 | 2200 |
2201 | Единица каркаса мостовидного протеза под нанесение абатменте любой протяженности, цементная фиксация | 2420 | 2200 |
2202 | Единица каркаса мостовидного протеза под нанесение с винтовой фиксацией с уровня импланта любой протяженности (без винта) | 3520 | 3300 |
2203 | Промежуточная часть (фасетка) в каркасах с опорой на имплантат | 2200 | 1980 |
2204 | Балочная конструкция за одну опору на импланте | 2970 | 2750 |
2205 | Балочная конструкция промежуток за одну ед. | 2200 | 1980 |
2206 | Замок фрезерованный за одну ед. | 2200 | 1980 |
Изделия из TI | |||
2300 | Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный (не включая винт) | 2420 | 2200 |
2301 | Балка фрезерованная за одну опору на импланте | 2860 | 2530 |
2302 | Балка фрезерованная промежуток за одну ед. | 2200 | 1870 |
2303 | Замок фрезерованный за одну ед. | 2200 | 1870 |
Дополнительные услуги | |||
2400 | Титановое основание (Ti Base) | 880 | — |
2401 | Винт | 330 | — |
2402 | Вклейка | 770 | — |
2403 | Фрезеровка воска за ед. | 880 | 660 |
2404 | Компьютерное 3D моделирование за ед. | 220 | — |
2405 | Сканирование модели | 550 | — |
2406 | 3D печать одной модели из фотополимеров | 2200 | — |
2407 | Адаптация STL файла к 3D печати | 330 | — |
2408 | Диагностическое 3D планирование за 1 ед. | 770 | — |
ID | Наименование | Цена | Сроки (дни) |
---|---|---|---|
Каркас под металлокерамику | |||
1600 | 1 единица NiCr | 275 | 1* |
1601 | 1 единица Co Cr | 330 | 1* |
1602 | 1 единица NiCr имплант протяженностью до 4-х зубов | 330 | 1* |
1603 | 1 единица NiCr имплант протяженностью свыше 4-х зубов | 495 | 1* |
1604 | 1 единица СоCr имплант протяженностью до 4-х зубов | 385 | 1* |
1605 | 1 единица СоCr имплант протяженностью свыше 4-х зубов | 495 | 1* |
1606 | Доплата за срочное литье за единицу | 55 | — |
Вкладки | |||
1700 | 1 единица Ni | 275 | 1* |
1701 | 1 единица Co | 330 | 1* |
1702 | 1 единица Ag | 770 | 1* |
1703 | Доплата за срочное литье за единицу | 55 | 1* |
Бюгеля | |||
1800 | Впрыск термопластичных материалов более 3х зубов | 4400 | 1* |
1801 | Впрыск одностороннего протеза протяженностью менее 3-х зубов | 3300 | 1* |
1802 | Кламмер термопластичный | 2200 | 1* |
1803 | Литье ригеля (мк-1) съемной конструкции | 385 | 1* |
1804 | Литье ригеля (мк-1) на вашей огнеупорной модели | 550 | 1* |
1805 | Литье бюгеля на вашей огнеупорной модели | 2750 | 1* |
1806 | Литье бюгеля с дублированием на гелине | 3520 | 1+(1)* |
1807 | Литье бюгеля с дублированием на силиконе | 3850 | 1+(1)* |
1808 | Дублирование модели силиконом | 1100 | 1* |
Пресс керамика | |||
1900 | Прессовка из восковой композиции заказчика реставрационной вкладки, коронки e.max (за 1 ед) | 2420 | 1* |
1901 | Прессовка e.max с посадкой | 2750 | 1* |
ID | Наименование | Цена | Сроки (дни) |
---|---|---|---|
1100 | Культевая вкладка диоксид циркония (однокорневая) | 4950 | 3* |
1101 | Культевая вкладка диоксид циркония разборная (+ дополнительный штифт) | 4950 | 3* |
1102 | Дополнительный циркониевый штифт для разборной вкладки | 550 | — |
1103 | Реставрационная вкладка, винир, коронка по технологии E. Max (метод раскрашивания ) | 7700 | 3 * |
1104 | Реставрационная вкладка, винир, коронка по технологии E. Max (метод нанесения ) | 8800 | 5 * |
1105 | Коронка E.max на импланте винтовая фиксация метод нанесения (без стоимости Ti Base) | 9900 | 3 + 3* |
1106 | Коронка E.max на импланте цементная фиксация метод нанесения (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 9900 | 3 + 3* |
1107 | Реставрационная вкладка, винир, коронка диоксид циркония | 7700 | 3 + 3* |
1108 | Цельноциркониевая коронка | 7700 | 3+3* |
1109 | Цельноциркониевая коронка на имплант винтовая фиксация (без стоимости Ti Base) | 8800 | 3+3* |
1110 | Цельноциркониевая коронка на имплант цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 8800 | 3+3* |
1111 | Коронка диоксид циркония на импланте винтовая фиксация (без стоимости Ti Base) | 8800 | 3 + 3 * |
1112 | Коронка диоксид циркония на импланте цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 8800 | 3 + 3 * |
1113 | Высокоэстетичное изготовление безметалловой конструкции (за ед.) | 1100 | — |
ID | Наименование | Цена | Сроки (дни) |
---|---|---|---|
Металлокерамика | |||
1000 | Коронка металлокерамическая (стандарт) NiCr | 3630 | 3+3 * |
1001 | Коронка металлокерамическая (стандарт) СоCr | 4180 | 3+3 * |
1002 | Коронка металлокерамическая с фрезерованым каркасом СоСr (CAD/CAM) | 5500 | 3+3 * |
1003 | Коронка металлокерамическая на имплант NiCr винтовая фиксация гибрид Ti Base-NiCr (без стоимости Ti Base) | 4730 | 3+3 * |
1004 | Коронка металлокерамическая на имплант CoCr винтовая фиксация гибрид Ti Base-CoCr (без стоимости Ti Base) | 4950 | 3+3 * |
1005 | Коронка металлокерамическая на имплант NiCr цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 4730 | 3+3 * |
1006 | Коронка металлокерамическая на имплант CoCr цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 4950 | 3+3 * |
1007 | Коронка металлокерамическая на имплант CoCr с фрезерованым каркасом Cad/Cam винтовая фиксация | 8250 | 3+3 * |
1008 | Коронка металлокерамическая на имплант CoCr с фрезерованым каркасом Cad/Cam цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 6600 | 3+3 * |
1009 | Высокоэстетичное изготовление металокерамической коронки (за ед.) | 1100 | — |
1010 | Керамическая деcневая масса (за един.) | 330 | — |
1011 | Керамическое вестибулярное плечо | 550 | — |
1012 | Круговое(циркулярное) керамическое плечо | 880 | — |
1013 | Гирлянда оральная (за ед.) | 330 | — |
1014 | Гирлянда циркулярная (за ед.) | 660 | — |
1015 | Каркас под металлокерамику NiCr | 1430 | 3* |
1016 | Каркас под металлокерамику CoCr | 1980 | 3* |
1017 | Каркас под металлокерамику на имплант (без фрезеровки абатмента) NiCr | 1760 | 3* |
1018 | Каркас под металлокерамику на имплант (без фрезеровки абатмента) CoCr | 1980 | 3* |
1019 | Нанесение керамики на готовый каркас | 2200 | 3* |
1020 | Нанесение керамики на готовый каркас имплант | 2970 | 3* |
1021 | Металлокерамическая коронка (стандарт) с подгоном под бюгель CoCr | 4950 | 3+4* |
1022 | Металлокерамическая коронка на спец сплаве + стоимость металла | 4950 | 3+4* |
1023 | Металлокерамическая коронка на спец сплаве на имплант + стоимость металла (без стоимости з/ч) | 6050 | 4+4* |
1024 | Починка металокерамической коронки | 1100 | 2-3* # |
Литые конструкции | |||
1200 | Вкладка цельнолитая культевая NiCr, лабораторной моделировки одноканальная (неразборная). | 1870 | 2 * |
1201 | Вкладка цельнолитая культевая NiCr, лабораторной моделировки многоканальная (разборная) | 1980 | 2 * |
1202 | Вкладка цельнолитая культевая СоCr, лабораторной моделировки одноканальная (неразборная) | 1980 | 2 * |
1203 | Вкладка цельнолитая культевая СоCr, лабораторной моделировки многоканальная (разборная) | 2090 | 2 * |
1204 | Вкладка цельнолитая культевая СоCr облицованная керамикой под безметалловые конструкции | 3960 | 3* |
1205 | Вкладка культевая неразборная СПС лаб модель + ст-ть сплава | 2090 | 2* |
1206 | Вкладка культевая разборная СПС лаб модель + ст-ть сплава | 2200 | 2* |
1207 | Вкладка из спец сплава + стоимость сплава | 2750 | 2* |
1208 | Вкладка с аттачметом (шарик) под съемный протез CoCr (без стоимости комплектующих (матрица, блок шайба, титановый стакан) | 2750 | 3* |
1209 | Набор комплектующих для съёмного протеза на аттачменах (матрица, блок шайба, титановый стакан) | 7700 | — |
1210 | Коронка цельнолитая NiCr | 1760 | 3 * |
1211 | Коронка цельнолитая СоCr | 1980 | 3 * |
1212 | Коронка цельнолитая с подгоном под бюгель CoCr | 2750 | 5* |
1213 | Коронка цельнолитая или реставрационная вкладка на спец сплаве + стоим сплава | 2640 | 3* |
1214 | Вкладка эндокоронка цельнолитая NiCr | 3300 | 4* |
1215 | Вкладка эндокоронка цельнолитая CoCr | 3740 | 4* |
1216 | Вкладка эндо-коронка с керамической облицовкой CoCr | 5280 | 3+3* |
1217 | Вкладка культевая CoCr с подгоном под коронку | 2970 | 3* |
1218 | Вкладка культевая разборная CoCr с подгоном под коронку | 3080 | 3* |
1219 | Литье вкладки прямым методом NiCr | 275 | 1 * |
1220 | Литье вкладки прямым методом CoCr | 330 | 1 * |
Временные несъемные конструкции | |||
1300 | Коронка пластмассовая временная на культю или инд.абатмент, (инд. абатмент см доп услуги) | 880 | 1-2 * |
1301 | Коронка пластмассовая временная (горячая полимеризация) на культю или инд.абатмент (инд. абатмент см доп услуги) | 1100 | 1-2 * |
1302 | Временная коронка с литым армированием Ni на культю или инд.абатмент (инд. абатмент см доп услуги) | 1980 | 3* |
1303 | Временная коронка на имплант с литым армированием Ni (без стоимости зап частей) | 2310 | 4* |
1304 | Временная коронка РММА на культю или инд.абатмент (инд. абатмент см доп услуги) | 1430 | 2 * |
1305 | Восковое моделирование WAX-UP , 1 зуб (под временную коронку) | 660 | 1-2 * |
1306 | Восковое моделирование WAX-UP , 1 зуб (высокоэстетичный под планирование постоянной конструкции) | 1100 | 2 * |
Дополнительные услуги | |||
1500 | Контрольный блок из пластмассы для позиционирования абатмента или трансфера (за 1 имплант) | 770 | 1 * |
1501 | Культя чек | 770 | 1 * |
1502 | Изготовление цельнофрезерованного абатмента CAD/CAM с индивидуальной моделировкой (титан) | 4950 | 3* |
1503 | Изготовление гибридного абатмента циркон/Ti Base с индивидуальной моделировкой без стоимости титанового основания | 7150 | 3* |
1504 | Фрезеровка стандартного Ti абатмента (не CAD/CAM) | 1100 | 1* |
1505 | Пайка водородом или лазером | 550 | 1 * |
1506 | Изготовление разборной модели | 660 | 1* |
1507 | Диагностическая модель | 440 | 1* |
1508 | Напыление 1 ед | 550 | 3* |
1509 | Напыление каркаса бюгельного протеза | 1980 | 3* |
1510 | Загипсовка моделей в артикулятор по лицевой дуге | 1100 | — |
1511 | Силиконовый ключ | 275 | 1* |
1512 | Закупка з/ч для изготовления конструкции на имплантах | 1210 | — |
ID | Наименование | Цена | Сроки (дни) |
---|---|---|---|
1400 | Ложка индивидуальная светоотверждаемая | 1100 | 1 * # |
1401 | Прикусной шаблон с армированием | 550 | 1* # |
1402 | Перебазировка съемного протеза | 1760 | 1* # |
1403 | Починка съемного протеза (приварка одного зуба, один перелом, один кламмер) | 1760 | 1* # |
1404 | Прикусной шаблон прикручиваемый на абатментах заказчика | 1100 | 1 * |
1405 | Частичный съемный односторонний косметический протез до 3-х зубов материал акрил (импортный гарнитур и пластмасса) | 3960 | 3 + 3 * |
1406 | Полный или частичный съёмный протез более 3-х зубов , материал акрил (импортный гарнитур и пластмасса) | 7260 | 3 + 3 * |
1407 | Частичный съемный термопластичный протез до 3-х зубов | 8250 | 3 + 3* |
1408 | Полный или частичный съемный бескаркасный термопластичный протез более 3-х зубов | 14300 | 3 + 3* |
1409 | Частичный съемный термопластичный протез более 3-х зубов (каркас + акрил) | 15400 | 3 + 3 + 3* |
1410 | Бюгельный протез CoCr кламмерной фиксации | 16500 | 3 + 3 + 3* |
1411 | Съемный протез на балке (4 имп+2 замка Бредент) литая балка CoCr + стоимость зап.частей | 55000 | 3+3+3 * |
1412 | Съемный протез на фрезерованной балке CAD/CAM (4 имп+2 замка Бредент) | 82500 | 3+3+3 * |
1413 | Съемный протез на балке (4 имп+2 замка МК-1) литая балка CoCr + стоимость зап.частей | 82500 | 3+3+3 * |
1414 | Условно съемный протез акрил на 4х имплантах с винтовой фиксацией тип ALL on Four, литая балка (не включая з/ч) | 44000 | 3+3+3 * |
1415 | Условно съемный протез акрил на 4х имплантах с винтовой фиксацией тип ALL on Four на фрезерованной балке CAD/CAM | 60500 | 3+3+3 * |
1416 | Бюгель шинирующий CoCr с кламмерами не более 6-ти зубов | 18700 | 3 + 3 + 3* |
1417 | Бюгель шинирующий CoCr с кламмерами более 6-ти зубов | 25300 | 3 + 3 + 3* |
1418 | Бюгельный протез CoCr с замковыми креплениями » Бредент» (2 замка) | 22000 | 3 + 3 + 3* |
1419 | Бюгельный протез CoCr с замковыми креплениями МК-1 односторонний | 33000 | 3 + 3 + 3* |
1420 | Бюгельный протез CoCr с замковыми креплениями МК-1 двухсторонний | 66000 | 3 + 3 + 3* |
1421 | Бюгельный протез CoCr с термопластичным базисом и кламмерами | 23100 | 3+3+3 * |
1422 | Бюгель с телескопической системой фиксации (+ цена за каждый телескоп) | 22000 | 3 + 3 + 3* |
1423 | Телескопическая система фиксации (первичный колпачок СoCr + вторичный колпачок CoCr) | 6600 | 3+3 * |
1424 | Постановка замка с фрезеровкой на восковой каркас, 1 сторона | 1980 | 1* |
1425 | Замена матриц » Бредент» ( 1 шт.) | 2200 | 1* # |
1426 | Дополнительная фрезеровка под бюгельный протез | 1100 | — |
1427 | Чистка, полировка старого протеза | 1760 | 1* # |
1428 | Литое армирование съемного протеза | 4400 | 2* |
1429 | Армирование съемного протеза сеткой не литой | 2200 | 1* # |
1430 | Изготовление литого кламмера | 1430 | 2* |
1431 | Изготовление термопластичного кламмера | 2750 | 2* |
1432 | Изготовление каппы мягкой | 1650 | 1 * |
1433 | Изготовление каппы мягкой с резервуарами | 1980 | 1 * |
1434 | Изготовление каппы жесткой | 2310 | 1 * |
1435 | Изготовление каппы спортивной методом инжекционного впрыска | 7700 | 3 * |
1436 | Изготовление каппы сплинт | 5500 | 3 * |
1437 | Перепостановка зубов в съемном протезе | 2860 | 3* |
1438 | Диагностическая постановка акриловых зубов | 3630 | 3* |
1439 | Гарнитур искуственных зубов стандарт (фронтальной или жевательной группы) | 770 | — |
ID | Наименование | Цена | Сроки (дни) |
---|---|---|---|
1432 | Изготовление каппы мягкой | 1650 | 1 * |
1433 | Изготовление каппы мягкой с резервуарами | 1980 | 1 * |
1434 | Изготовление каппы жесткой | 2310 | 1 * |
1435 | Изготовление каппы спортивной методом инжекционного впрыска | 7700 | 3 * |
1436 | Изготовление каппы сплинт | 5500 | 3 * |
GENSERDENT
Наши преимущества
Все специалисты, работающие у нас, обладают высокой квалификацией, подтвержденной соответствующими дипломами, участвуют в тематических конференциях и регулярно посещают обучающие семинары, что позволяет им изготавливать протезы любой степени сложности.
Оставить заявку
Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даёте своё согласие на обработку персональных данных.
Современное оснащение
Наша лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием от именитых зарубежных производителей.
Инновационные технологии
Благодаря применению передовых методик предварительного моделирования зубов WAX UP и SET UP мы работаем безошибочно.
Сертифицированная деятельность
Зуботехническая литейная лаборатория «GENSERDENT» обладает лицензией на медицинскую деятельность в области протезирования.
Фото работ
Остались вопросы?
Напишите нам об интересующих Вас вопросах и предложениях, мы обязательно ответим на них или свяжемся с Вами!
Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даёте своё согласие на обработку персональных данных.